You are here
E-Monev Academic Year of 2020/2021 (Even)
Primary tabs
Submitted by admin on Wed, 2021-06-09 13:45
- Sangat Tinggi (4.71) (4.71)
- 2 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Ketercukupan prodi dalam menyelenggarakan pembekalan pra-proposal. | 5.00 |
2 | Kesesuaian tugas akhir dengan riset payung dosen. | 4.50 |
3 | Penjadwalan oleh dosen terhadap proses pembimbingan penyelesaian tugas akhir. | 5.00 |
4 | Penggunaan buku/kartu bimbingan dalam tugas akhir dipantau dengan menggunakan buku/kartu bimbingan. | 3.50 |
5 | Kualitas proses validasi dalam penyelesaian tugas akhir. | 5.00 |
6 | Kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing. | 5.00 |
7 | Dukungan dosen dalam memberi solusi terhadap permasalahan dalam penyelesaian tugas akhir. | 5.00 |
8 | Kecermatan dosen terhadap hasil revisi dalam proses penulisan tugas akhir. | 4.50 |
9 | Dukungan dosen pembimbing dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan sumber pustaka yang sesuai dan mutakhir. | 4.50 |
10 | Kecukupan intensitas pertemuan dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir. | 5.00 |
11 | Pengarahan dosen pembimbing kepada mahasiswa agar terhindar plagiasi dalam penulisan tugas akhir. | 4.50 |
12 | Pemantauan prodi terhadap kemajuan penyelesaian tugas akhir (misalnya ada pertemuan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen pembimbing serta prodi). | 5.00 |
© Universitas Negeri Yogyakarta 2021
PERPUSTAKAAN
Kontak Kami
PROGRAM PASCASARJANA
Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp. +62274-550836 (front office), Hunting +62274-586168, Psw. 229; 285; & 367
Fax. +62274-520326
Website : http://s2ptm.ft.uny.ac.id
Copyright © 2024,