You are here
E-Monev Academic Year of 2020/2021 (Odd)
Primary tabs
Submitted by admin on Wed, 2021-06-09 13:43
Master of Mechanical Engineering Education
- (Odd)
- at The End of Lecture
- Sangat Tinggi (4.31) (4.31)
- 85 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kesesuaian pembelajaran dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | 4.45 |
2 | Keruntutan dosen dalam penyampaian materi dalam perkuliahan | 4.33 |
3 | Kemampuan dosen dalam, memotivasi mahasiswa dalam perkuliahan | 4.29 |
4 | Penguasaan dosen terhadap materi perkuliahan secara umum | 4.42 |
5 | Kebermaknaan materi perkuliahan dengan profesi yang akan ditekuni | 4.33 |
6 | Kejelasan dosen dalam menerangkan materi perkuliahan | 4.27 |
7 | Keefektivan penggunaan waktu dalam perkuliahan | 4.16 |
8 | Kesesuaian media dan alat bantu yang dipergunakan dalam perkuliahan | 4.26 |
9 | Kelengkapan bahan ajar yang digunakan dosen | 4.22 |
10 | Penggunaan teknologi up to date dalam perkuliahan | 4.29 |
11 | Respon dosen dalam menanggapi pertanyaan dan pendapat mahasiswa | 4.42 |
12 | Kesesuaian umpan balik yang diberikan dosen dalam pembelajaran | 4.27 |
13 | Variasi pemberian tugas dan penilaian oleh Dosen | 4.28 |
14 | Kesesuaian ujian dengan materi yang disampaikan Dosen | 4.34 |
15 | Kepedulian Dosen terhadap kesulitan mahasiswa | 4.35 |
- Tinggi (4.17) (4.17)
- 14 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Ketercukupan prodi dalam menyelenggarakan pembekalan pra-proposal. | 4.36 |
2 | Kesesuaian tugas akhir dengan riset payung dosen. | 4.14 |
3 | Penjadwalan oleh dosen terhadap proses pembimbingan penyelesaian tugas akhir. | 4.00 |
4 | Penggunaan buku/kartu bimbingan dalam tugas akhir dipantau dengan menggunakan buku/kartu bimbingan. | 3.71 |
5 | Kualitas proses validasi dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.14 |
6 | Kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing. | 4.21 |
7 | Dukungan dosen dalam memberi solusi terhadap permasalahan dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.50 |
8 | Kecermatan dosen terhadap hasil revisi dalam proses penulisan tugas akhir. | 4.36 |
9 | Dukungan dosen pembimbing dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan sumber pustaka yang sesuai dan mutakhir. | 4.00 |
10 | Kecukupan intensitas pertemuan dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.29 |
11 | Pengarahan dosen pembimbing kepada mahasiswa agar terhindar plagiasi dalam penulisan tugas akhir. | 4.00 |
12 | Pemantauan prodi terhadap kemajuan penyelesaian tugas akhir (misalnya ada pertemuan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen pembimbing serta prodi). | 4.29 |
© Universitas Negeri Yogyakarta 2021
PERPUSTAKAAN
Kontak Kami
PROGRAM PASCASARJANA
Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp. +62274-550836 (front office), Hunting +62274-586168, Psw. 229; 285; & 367
Fax. +62274-520326
Website : http://s2ptm.ft.uny.ac.id
Copyright © 2024,